Внимание
| Группа G - 1-й тур | 05-11-2011 | Maxteam | 5 : 1 | Трансбуд-Manzana | |
| 05-11-2011 | ВИК-А | 3 : 0 | Райффайзен Банк Аваль | ||
| 06-11-2011 | ФФУ | 3 : 4 | Мрія | ||
| 06-11-2011 | Сервит | 5 : 9 | Банк Кредит Днепр | ||
| Группа G - 2-й тур | 12-11-2011 | Банк Кредит Днепр | 1 : 7 | Maxteam | |
| 12-11-2011 | ВИК-А | 7 : 0 | Мрія | ||
| 13-11-2011 | IPC-Skidka | 6 : 6 | ФФУ | ||
| 13-11-2011 | Сервит | 0 : 4 | Market Master | ||
| 13-11-2011 | Трансбуд-Manzana | 3 : 1 | Райффайзен Банк Аваль | ||
| Группа G - 3-й тур | 20-11-2011 | ВИК-А | 3 : 1 | IPC-Skidka | |
| 20-11-2011 | Сервит | 5 : 9 | ФФУ | ||
| 20-11-2011 | Трансбуд-Manzana | 1 : 1 | Мрія | ||
| 20-11-2011 | Банк Кредит Днепр | 2 : 3 | Market Master | ||
| 20-11-2011 | Maxteam | 2 : 2 | Райффайзен Банк Аваль | ||
| Группа G - 4-й тур | 26-11-2011 | Сервит | 3 : 3 | ВИК-А | |
| 26-11-2011 | Трансбуд-Manzana | 2 : 1 | IPC-Skidka | ||
| 26-11-2011 | Банк Кредит Днепр | 3 : 2 | ФФУ | ||
| 26-11-2011 | Райффайзен Банк Аваль | 1 : 3 | Мрія | ||
| 26-11-2011 | Market Master | 1 : 5 | Maxteam | ||
| Группа G - 5-й тур | 03-12-2011 | Трансбуд-Manzana | 8 : 4 | Сервит | |
| 03-12-2011 | Банк Кредит Днепр | 1 : 6 | ВИК-А | ||
| 03-12-2011 | Райффайзен Банк Аваль | 1 : 4 | IPC-Skidka | ||
| 03-12-2011 | Market Master | 5 : 3 | ФФУ | ||
| 03-12-2011 | Maxteam | 2 : 4 | Мрія | ||
| Группа G - 6-й тур | 10-12-2011 | Банк Кредит Днепр | 1 : 5 | Трансбуд-Manzana | |
| 10-12-2011 | Райффайзен Банк Аваль | 1 : 8 | Сервит | ||
| 10-12-2011 | Market Master | 0 : 3 | ВИК-А | ||
| 10-12-2011 | Мрія | 1 : 1 | IPC-Skidka | ||
| 10-12-2011 | ФФУ | 4 : 9 | Maxteam | ||
| Группа G - 7-й тур | 17-12-2011 | Райффайзен Банк Аваль | 1 : 3 | Банк Кредит Днепр | |
| 17-12-2011 | Market Master | 0 : 5 | Трансбуд-Manzana | ||
| 17-12-2011 | Мрія | 4 : 2 | Сервит | ||
| 17-12-2011 | ФФУ | 2 : 7 | ВИК-А | ||
| 17-12-2011 | Maxteam | 4 : 3 | IPC-Skidka | ||
| Группа G - 1-й тур | 24-12-2011 | IPC-Skidka | 5 : 3 | Market Master | |
| Группа G - 8-й тур | 14-01-2012 | Market Master | 3 : 2 | Райффайзен Банк Аваль | |
| 14-01-2012 | Мрія | 4 : 5 | Банк Кредит Днепр | ||
| 14-01-2012 | ФФУ | 2 : 5 | Трансбуд-Manzana | ||
| 14-01-2012 | IPC-Skidka | 5 : 3 | Сервит | ||
| 14-01-2012 | ВИК-А | 8 : 3 | Maxteam | ||
| Группа G - 9-й тур | 21-01-2012 | Мрія | 2 : 6 | Market Master | |
| 21-01-2012 | ФФУ | 3 : 3 | Райффайзен Банк Аваль | ||
| 21-01-2012 | IPC-Skidka | 6 : 3 | Банк Кредит Днепр | ||
| 21-01-2012 | ВИК-А | 2 : 4 | Трансбуд-Manzana | ||
| 21-01-2012 | Maxteam | 8 : 3 | Сервит | ||
Новости футбола от Football.UA
-
Туран: “Бондар може грати в будь-якому клубі Європи, але залишиться зі мною"
Головний тренер Шахтаря назвав захисника прикладом відданості команді.
-
УЄФА розглядає бойкот чемпіонату світу через скандальні комерційні плани ФІФА
Організація планує скликати екстрену зустріч європейських асоціацій та заявляє, що футбол не продається.
-
Почеттіно близький до продовження контракту зі збірною США
Аргентинський фахівець може залишитися на посаді головного тренера американської збірної до чемпіонату світу 2030 року.
-
ПАОК — Динамо Київ: цікаві варіанти ставок на поєдинок Ліги Європи
Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
-
Інфантіно запропонував 40 млн євро національнім асоціаціям за продаж акцій ЧС
Президент ФІФА намагається залучити приватних інвесторів до мундіалів, обіцяючи щедрі виплати.
-
Туран порівняв Мендозу з Дембеле й пояснив принцип роботи з новачками
Тренер Шахтаря розповів, чому вирішив придивитися до форварда ще до його чотирьох голів Динамо
-
Гендерсон перейде до Челсі — Романо
Досвідчений англійський півзахисник погодив дворічний контракт із лондонським клубом після відходу з Брентфорда.
-
Коло Муані перейде до Ювентуса — Романо
Туринський клуб домовився з ПСЖ про трансфер французького нападника за понад 45 мільйонів євро.
-
Морозко став сьомим літнім новачком Оболоні
Досвідчений захисник підписав контракт із київським клубом та виступатиме під 17-м номером.
-
Брентфорд наблизився до рекордного трансферу Сангаре
Англійський клуб перебуває на просунутій стадії переговорів щодо переходу 24-річного півзахисника Ланса за 48 мільйонів євро.