Внимание
Первенство города 2011
| 1-й тур | 17-04-2011 | Зiрка | 9 : 2 | Альпiна | |
| 17-04-2011 | Батькiвщина | 2 : 0 | Гiдропарк | ||
| 17-04-2011 | Киïв | 2 : 0 | Чемпiон | ||
| 17-04-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 4 : 1 | Локомотив | ||
| 17-04-2011 | Олiмп | 1 : 4 | Атлет | ||
| 2-й тур | 01-05-2011 | Зiрка | 3 : 0 | Батькiвщина | |
| 01-05-2011 | Гiдропарк | 1 : 2 | Киïв | ||
| 01-05-2011 | Чемпiон | 0 : 2 | ФК "Діназ"(Лютіж) | ||
| 01-05-2011 | Локомотив | 2 : 3 | Атлет | ||
| 01-05-2011 | Альпiна | 0 : 6 | Олiмп | ||
| 3-й тур | 08-05-2011 | Батькiвщина | 7 : 1 | Альпiна | |
| 08-05-2011 | Киïв | 1 : 1 | Зiрка | ||
| 08-05-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 6 : 1 | Гiдропарк | ||
| 08-05-2011 | Атлет | 3 : 2 | Чемпiон | ||
| 08-05-2011 | Олiмп | 3 : 1 | Локомотив | ||
| 4-й тур | 15-05-2011 | Батькiвщина | 1 : 1 | Киïв | |
| 15-05-2011 | Зiрка | 0 : 0 | ФК "Діназ"(Лютіж) | ||
| 15-05-2011 | Чемпiон | 1 : 2 | Олiмп | ||
| 15-05-2011 | Альпiна | 1 : 2 | Локомотив | ||
| 15-05-2011 | Гiдропарк | 2 : 2 | Атлет | ||
| 5-й тур | 22-05-2011 | Локомотив | 2 : 4 | Чемпiон | |
| 22-05-2011 | Олiмп | 2 : 0 | Гiдропарк | ||
| 22-05-2011 | Атлет | 0 : 2 | Зiрка | ||
| 22-05-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 1 : 4 | Батькiвщина | ||
| 22-05-2011 | Киïв | 7 : 0 | Альпiна | ||
| 6-й тур | 29-05-2011 | Альпiна | 2 : 6 | Чемпiон | |
| 29-05-2011 | Гiдропарк | 0 : 0 | Локомотив | ||
| 29-05-2011 | Киïв | 1 : 0 | ФК "Діназ"(Лютіж) | ||
| 29-05-2011 | Батькiвщина | 0 : 4 | Атлет | ||
| 01-06-2011 | Зiрка | 2 : 0 | Олiмп | ||
| 7-й тур | 05-06-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 11 : 0 | Альпiна | |
| 05-06-2011 | Атлет | 0 : 1 | Киïв | ||
| 05-06-2011 | Олiмп | 2 : 7 | Батькiвщина | ||
| 05-06-2011 | Локомотив | 0 : 3 | Зiрка | ||
| 05-06-2011 | Чемпiон | 0 : 2 | Гiдропарк | ||
| 8-й тур | 12-06-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 1 : 1 | Атлет | |
| 12-06-2011 | Киïв | 4 : 0 | Олiмп | ||
| 12-06-2011 | Батькiвщина | 1 : 1 | Локомотив | ||
| 12-06-2011 | Зiрка | 6 : 1 | Чемпiон | ||
| 12-06-2011 | Альпiна | 0 : 3 | Гiдропарк | ||
| 9-й тур | 19-06-2011 | Олiмп | 0 : 2 | ФК "Діназ"(Лютіж) | |
| 19-06-2011 | Атлет | 7 : 1 | Альпiна | ||
| 19-06-2011 | Гiдропарк | 0 : 3 | Зiрка | ||
| 19-06-2011 | Чемпiон | 0 : 2 | Батькiвщина | ||
| 19-06-2011 | Локомотив | 0 : 3 | Киïв | ||
| 10-й тур | 04-09-2011 | Альпiна | 2 : 7 | Атлет | |
| 04-09-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 5 : 2 | Олiмп | ||
| 04-09-2011 | Киïв | 3 : 1 | Локомотив | ||
| 04-09-2011 | Батькiвщина | 3 : 2 | Чемпiон | ||
| 04-09-2011 | Зiрка | 2 : 0 | Гiдропарк | ||
| 11-й тур | 11-09-2011 | Локомотив | 1 : 2 | Батькiвщина | |
| 11-09-2011 | Олiмп | 3 : 2 | Киïв | ||
| 11-09-2011 | Чемпiон | 1 : 6 | Зiрка | ||
| 11-09-2011 | Атлет | 0 : 0 | ФК "Діназ"(Лютіж) | ||
| 11-09-2011 | Гiдропарк | 5 : 1 | Альпiна | ||
| 12-й тур | 18-09-2011 | Зiрка | 2 : 0 | Локомотив | |
| 18-09-2011 | Батькiвщина | 4 : 1 | Олiмп | ||
| 18-09-2011 | Альпiна | 0 : 7 | ФК "Діназ"(Лютіж) | ||
| 18-09-2011 | Киïв | 4 : 0 | Атлет | ||
| 18-09-2011 | Гiдропарк | 2 : 1 | Чемпiон | ||
| 17-й тур | 21-09-2011 | Олiмп | 1 : 6 | Альпiна | |
| 13-й тур | 25-09-2011 | Локомотив | 2 : 1 | Гiдропарк | |
| 25-09-2011 | Чемпiон | 3 : 1 | Альпiна | ||
| 14-й тур | 02-10-2011 | Батькiвщина | 1 : 4 | ФК "Діназ"(Лютіж) | |
| 02-10-2011 | Чемпiон | 1 : 1 | Локомотив | ||
| 02-10-2011 | Гiдропарк | 2 : 0 | Олiмп | ||
| 02-10-2011 | Зiрка | 3 : 4 | Атлет | ||
| 02-10-2011 | Альпiна | 0 : 1 | Киïв | ||
| 15-й тур | 09-10-2011 | Локомотив | 2 : 1 | Альпiна | |
| 09-10-2011 | Атлет | 1 : 0 | Гiдропарк | ||
| 09-10-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 3 : 4 | Зiрка | ||
| 16-й тур | 16-10-2011 | Альпiна | 1 : 6 | Батькiвщина | |
| 16-10-2011 | Зiрка | 4 : 3 | Киïв | ||
| 16-10-2011 | Гiдропарк | 1 : 1 | ФК "Діназ"(Лютіж) | ||
| 16-10-2011 | Чемпiон | 0 : 2 | Атлет | ||
| 16-10-2011 | Локомотив | 2 : 2 | Олiмп | ||
| 17-й тур | 23-10-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 1 : 1 | Чемпiон | |
| 23-10-2011 | Атлет | 1 : 2 | Локомотив | ||
| 23-10-2011 | Киïв | 2 : 2 | Гiдропарк | ||
| 23-10-2011 | Батькiвщина | 1 : 1 | Зiрка | ||
| 18-й тур | 30-10-2011 | Атлет | 3 : 2 | Олiмп | |
| 30-10-2011 | Гiдропарк | 4 : 2 | Батькiвщина | ||
| 30-10-2011 | Чемпiон | 3 : 4 | Киïв | ||
| 30-10-2011 | Локомотив | 0 : 2 | ФК "Діназ"(Лютіж) | ||
| 30-10-2011 | Альпiна | 1 : 8 | Зiрка | ||
| 13-й тур | 06-11-2011 | Атлет | 0 : 1 | Батькiвщина | |
| 15-й тур | 06-11-2011 | Олiмп | 1 : 3 | Чемпiон | |
| 13-й тур | 09-11-2011 | Олiмп | 1 : 7 | Зiрка | |
| 15-й тур | 09-11-2011 | Киïв | 4 : 0 | Батькiвщина | |
| 13-й тур | 13-11-2011 | ФК "Діназ"(Лютіж) | 0 : 0 | Киïв | |
Новости футбола от Football.UA
-
Лапорта: Травма Рафіньї — ганьба для ФІФА
Очільник Барселони прокоментував виліт ключового гравця.
-
У Мілані перевіряють угоду щодо Сан-Сіро через підозри у порушеннях
Правоохоронці провели обшуки та вивчають можливі зловживання під час передачі стадіону.
-
Третій апокаліпсис Італії та що спільного у Буффона та Реброва: як збірна з чотирма титулами ЧС знову залишилася за бортом
Підбиваємо підсумки чергової трагедії італійського футболу.
-
Мареска залишається фаворитом на заміну Гвардіолі в Манчестер Сіті
Італійського тренера розглядають як основного кандидата у разі змін влітку.
-
Гаттузо залишить збірну Італії після провалу у відборі на ЧС-2026
Скуадра адзурра втретє поспіль не зіграє на чемпіонаті світу.
-
Чеферін виступив на захист президента італійської Федерації футболу
Функціонер має підтримку на найвищому рівні в УЄФА.
-
Сельта продовжила контракт із Хіральдесом до 2028 року
Клуб довірився тренеру після успішних результатів у Ла Лізі та виходу до єврокубків.
-
РБ Лейпциг не заважатиме літньому трансферу провідного захисника
Навіть установить меншу ціну від очікуваної для початку перемовин.
-
Перемовини щодо Бастоні стартували із значним дисконтом від очікуваної суми
Літній трансфер стає ще більш імовірним.
-
Війна, день 1498. У "Скелі" заперечили заяву Стерненка, Трамп розглядає вихід із НАТО та погрожує Україні
До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 квітня 2026 року.